La valeur mensuelle du point d’indice est fixé à 4,92278045 € depuis le 1er juillet 2023.
Attachés territoriaux (filière administrative)
Attaché [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 395 | 1 an et 6 mois | 1944,50 € |
| 2 | 415 | 2 ans | 2042,95 € |
| 3 | 435 | 2 ans | 2141,41 € |
| 4 | 455 | 2 ans | 2239,86 € |
| 5 | 485 | 2 ans et 6 mois | 2387,55 € |
| 6 | 518 | 3 ans | 2550,00 € |
| 7 | 550 | 3 ans | 2707,53 € |
| 8 | 580 | 3 ans | 2855,21 € |
| 9 | 610 | 3 ans | 3002,90 € |
| 10 | 645 | 4 ans | 3175,19 € |
| 11 | 678 | – | 3337,64 € |
Attaché principal [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 505 | 2 ans | 2486,00 € |
| 2 | 540 | 2 ans | 2658,30 € |
| 3 | 580 | 2 ans | 2855,21 € |
| 4 | 610 | 2 ans | 3002,90 € |
| 5 | 655 | 2 ans | 3224,42 € |
| 6 | 695 | 2 ans et 6 mois | 3346,52 € |
| 7 | 735 | 2 ans et 6 mois | 3618,24 € |
| 8 | 773 | 3 ans | 3805,31 € |
| 9 | 811 | 3 ans | 3992,37 € |
| 10 | 826 | – | 4066,22 € |
Attaché hors classe [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 660 | 2 ans | 3249,03 € |
| 2 | 700 | 2 ans | 3445,95 € |
| 3 | 735 | 2 ans | 3618,24 € |
| 4 | 773 | 2 ans et 6 mois | 3805,31 € |
| 5 | 811 | 3 ans | 3992,37 € |
| 6 | 835 | – | 4110,52 € |
| Ech. spé | HEA | 1 an | 4405,89 € |
| HEA 2 | 1 an | 4578,19 € | |
| HEA 3 | – | 4809,56 € |
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine & bibliothécaires territoriaux (filière culturelle)
Attaché de conservation du patrimoine [Mise à jour 1er novembre 2024]
Bibliothécaire
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 395 | 1 an et 6 mois | 1944,50 € |
| 2 | 415 | 2 ans | 2042,95 € |
| 3 | 435 | 2 ans | 2141,41 € |
| 4 | 455 | 2 ans | 2239,86 € |
| 5 | 485 | 2 ans et 6 mois | 2387,55 € |
| 6 | 518 | 3 ans | 2550,00 € |
| 7 | 550 | 3 ans | 2707,53 € |
| 8 | 580 | 3 ans | 2855,21 € |
| 9 | 610 | 3 ans | 3002,90 € |
| 10 | 645 | 4 ans | 3175,19 € |
| 11 | 678 | – | 3337,64 € |
Attaché principal de conservation du patrimoine [Mise à jour 1er novembre 2024]
Bibliothécaire principal
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 505 | 2 ans | 2486,00 € |
| 2 | 540 | 2 ans | 2658,30 € |
| 3 | 580 | 2 ans | 2855,21 € |
| 4 | 610 | 2 ans | 3002,90 € |
| 5 | 655 | 2 ans | 3224,42 € |
| 6 | 695 | 2 ans et 6 mois | 3421,33 € |
| 7 | 735 | 2 ans et 6 mois | 3618,24 € |
| 8 | 773 | 3 ans | 3805,31 € |
| 9 | 811 | 3 ans | 3992,37 € |
| 10 | 826 | 4066,27 € |
Assistants territoriaux socio-éducatifs & éducateurs territoriaux de jeunes enfants (filière sociale)
Assistant socio-éducatif [Mise à jour 1er novembre 2024]
Éducateur de jeunes enfants
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 395 | 2 ans | 1944,50 € |
| 2 | 409 | 2 ans | 2013,42 € |
| 3 | 420 | 2 ans | 2067,57 € |
| 4 | 431 | 2 ans | 2121,72 € |
| 5 | 445 | 2 ans | 2190,64 € |
| 6 | 457 | 2 ans | 2249,71 € |
| 7 | 470 | 2 ans | 2313,71 € |
| 8 | 487 | 2 ans | 2397,39 € |
| 9 | 507 | 2 ans | 2495,85 € |
| 10 | 528 | 2 ans et 6 mois | 2599,23 € |
| 11 | 551 | 2 ans et 6 mois | 2712,45 € |
| 12 | 571 | 3 ans | 2810,91 € |
| 13 | 581 | 3 ans | 2860,13 € |
| 14 | 597 | – | 2938,90 € |
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle [Mise à jour 1er novembre 2024]
Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 438 | 1 an | 2156,18 € |
| 2 | 453 | 2 ans | 2230,02 € |
| 3 | 467 | 2 ans | 2298,94 € |
| 4 | 483 | 2 ans | 2377,70 € |
| 5 | 502 | 2 ans | 2471,23 € |
| 6 | 527 | 2 ans | 2594,30 € |
| 7 | 550 | 2 ans et 6 mois | 2707,53 € |
| 8 | 571 | 2 ans et 6 mois | 2810,91 € |
| 9 | 590 | 3 ans | 2904,44 € |
| 10 | 610 | 3 ans | 3002,90 € |
| 11 | 632 | – | 3111,20 € |
Puéricultrices territoriales (filière médico-sociale)
Puéricultrice [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 427 | 1 an et 6 mois | 2102,03 € |
| 2 | 450 | 2 ans | 2215,25 € |
| 3 | 478 | 2 ans | 2353,09 € |
| 4 | 506 | 2 ans | 2490,93 € |
| 5 | 534 | 2 ans | 2628,76 € |
| 6 | 563 | 2 ans et 6 mois | 2771,52 € |
| 7 | 593 | 3 ans | 2919,21 € |
| 8 | 624 | 3 ans | 3071,81 € |
| 9 | 656 | 4 ans | 3229,34 € |
| 10 | 690 | 4 ans | 3396,72 € |
| 11 | 727 | – | 3578,86 € |
Puéricultrice hors classe [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| échelon provisoire 1 | 471 | 1 an | 2318,63 € |
| échelon provisoire 2 | 495 | 2 ans | 2436,78 € |
| 1 | 520 | 2 ans | 2559,85 € |
| 2 | 558 | 2 ans | 2746,91 € |
| 3 | 582 | 2 ans | 2865,06 € |
| 4 | 615 | 2 ans et 6 mois | 3027,51 € |
| 5 | 648 | 3 ans | 3189,96 € |
| 6 | 681 | 3 ans | 3352,41 € |
| 7 | 714 | 4 ans | 3514,86 € |
| 8 | 743 | 4 ans | 3657,63 € |
| 9 | 769 | – | 3785,62 € |
Psychologues territoriaux (filière médico-sociale)
Psychologue de classe normale [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 395 | 1 an | 1944,50 € |
| 2 | 405 | 1 an | 1993,73 € |
| 3 | 416 | 2 ans | 2047,88 € |
| 4 | 436 | 2 ans | 2146,33 € |
| 5 | 462 | 2 ans et 6 mois | 2274,32 € |
| 6 | 497 | 3 ans | 2446,62 € |
| 7 | 524 | 3 ans | 2579,54 € |
| 8 | 562 | 3 ans et 6 mois | 2766,60 € |
| 9 | 595 | 4 ans | 2929,05 € |
| 10 | 634 | 4 ans | 3121,04 € |
| 11 | 678 | – | 3337,64 € |
Psychologue hors classe [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 525 | 2 ans | 2584,46 € |
| 2 | 595 | 2 ans et 6 mois | 2929,05 € |
| 3 | 629 | 2 ans et 6 mois | 3096,43 € |
| 4 | 673 | 2 ans et 6 mois | 3313,03 € |
| 5 | 720 | 2 ans et 6 mois | 3467,77 € |
| 6 | 768 | 3 ans | 3780,70 € |
| 7 | 811 | 3 ans | 3992,37 € |
| 8 | 826 | – | 4066,22 € |
Un commentaire