La valeur mensuelle du point d’indice est fixé à 4,85003 € depuis le 1er juillet 2022.
Grille échelle catégorie B1 [Mise à jour 1er mai 2023]
Elle concerne les métiers suivants :
- Animateur territorial
- Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- Chef de service de police municipale
- Éducateur territorial des activités physiques et sportives
- Rédacteur territorial
- Technicien territorial
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
2 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
3 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
4 | 363 | 1 an | 1760,56 € |
5 | 369 | 2 ans | 1789,66 € |
6 | 381 | 2 ans | 1847,86 € |
7 | 396 | 2 ans | 1920,61 € |
8 | 415 | 3 ans | 2012,76 € |
9 | 431 | 3 ans | 2090,36 € |
10 | 441 | 3 ans | 2138,86 € |
11 | 457 | 3 ans | 2216,47 € |
12 | 477 | 4 ans | 2313,47 € |
13 | 503 | – | 2439,57 € |
Grille échelle catégorie B2 [Mise à jour 1er mai 2023]
Elle concerne les métiers suivants :
- Animateur territorial principal de 2ème cl.
- Assistant territorial de conservation PB principal de 2ème cl.
- Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème cl.
- Chef de service de police municipale principal de 2ème cl.
- Éducateur territorial APS principal de 2ème cl.
- Rédacteur territorial principal de 2ème cl.
- Technicien territorial principal de 2ème cl.
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 363 | 1 an | 1760,56 € |
2 | 369 | 1 an | 1789,66€ |
3 | 379 | 2 ans | 1838,16 € |
4 | 390 | 2 ans | 1891,51 € |
5 | 401 | 2 ans | 1944,86 € |
6 | 416 | 2 ans | 2017,61€ |
7 | 436 | 3 ans | 2114,61€ |
8 | 452 | 3 ans | 2192,21 € |
9 | 461 | 3 ans | 2235,87 € |
10 | 480 | 3 ans | 2328,02 € |
11 | 504 | 4 ans | 2444,42 € |
12 | 534 | – | 2589,92 € |
Grille échelle catégorie B3 [Mise à jour 1er mai 2023]
- Animateur territorial principal de 1ère cl.
- Assistant territorial de conservation PB principal de 1ère cl.
- Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère cl.
- Chef de service de police municipale principal de 1ère cl.
- Éducateur territorial APS principal de 1ère cl.
- Rédacteur territorial principal de 1ère cl.
- Technicien territorial principal de 1ère cl.
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 392 | 1 an | 1901,21 € |
2 | 404 | 2 ans | 1959,41 € |
3 | 419 | 2 ans | 2032,16€ |
4 | 441 | 2 ans | 2138,86 € |
5 | 465 | 2 ans | 2255,27 € |
6 | 484 | 3 ans | 2347,42 € |
7 | 508 | 3 ans | 2463,82 € |
8 | 534 | 3 ans | 2589,92 € |
9 | 551 | 3 ans | 2672,37 € |
10 | 569 | 3 ans | 2759,67 € |
11 | 587 | – | 2846,97 € |
Grille Aide-soignant territorial classe normale, Auxiliaire de puériculture de classe normale : [Mise à jour 1er mai 2023]
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an et 6 mois | 1750,86 € |
2 | 361 | 1 an et 6 mois | 1750,86 € |
3 | 370 | 2 ans | 1794,51 € |
4 | 383 | 2 ans | 1857,56 € |
5 | 396 | 2 ans et 6 mois | 1920,61 € |
6 | 409 | 3 ans | 1983,66 € |
7 | 424 | 3 ans | 2056,41 € |
8 | 439 | 3 ans | 2129,16 € |
9 | 456 | 3 ans | 2211,62 € |
10 | 480 | 4 ans | 2328,02 € |
11 | 512 | – | 2483,22 € |
Grille Aide-soignant de classe supérieure
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure [Mise à jour 1er mai 2023]
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 382 | 1 an et 6 mois | 1852,71€ |
2 | 394 | 2 ans | 1910,91 € |
3 | 406 | 2 ans | 1969,11 € |
4 | 419 | 2 ans | 2032,16 € |
5 | 437 | 2 ans | 2119,46 € |
6 | 455 | 2 ans et 6 mois | 2206,77 € |
7 | 481 | 3 ans | 2332,87 € |
8 | 494 | 3 ans | 2395,92 € |
9 | 514 | 3 ans | 2492,92 € |
10 | 534 | 4 ans | 2589,92 € |
11 | 555 | – | 2691,77 € |
Un commentaire