La valeur mensuelle du point d’indice est fixé à 4,85003 € depuis le 1er juillet 2022.
Grille échelle catégorie C1 [Mise à jour 1er mai 2023]
Elle concerne les métiers suivants :
- adjoint administratif
- adjoint technique
- adjoint du patrimoine
- adjoint d’animation
- agent social
- opérateur des activités physiques et sportives
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
2 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
3 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
4 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
5 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
6 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
7 | 361 | 3 ans | 1750,86 € |
8 | 361 | 3 ans | 1750,86 € |
9 | 363 | 3 ans | 1760,56 € |
10 | 372 | 4 ans | 1804,21 € |
11 | 382 | 1852,71 € |
Grille échelle catégorie C2 [Mise à jour 1er mai 2023]
Elle concerne les métiers suivants :
- adjoint administratif principal de 2ème classe
- adjoint technique principal de 2ème classe
- adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
- adjoint d’animation principal de 2ème classe
- agent social principal de 2ème classe
- opérateur qualifié des activités physiques et sportives
- ATSEM principal de 2eme classe
- auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
2 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
3 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
4 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
5 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
6 | 365 | 1 an | 1770,26 € |
7 | 370 | 2 ans | 1794,51 € |
8 | 380 | 2 ans | 1843,01 € |
9 | 392 | 3 ans | 1901,21 € |
10 | 404 | 3 ans | 1959,41 € |
11 | 412 | 4 ans | 1998,21 € |
12 | 420 | 2037,01 € |
Grille échelle catégorie C3 [Mise à jour 1er mai 2023]
Elle concerne les métiers suivants :
- adjoint administratif principal de 1ère classe
- adjoint technique principal de 1ère classe
- adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
- adjoint d’animation principal de 1ère classe
- agent social principal de 1ère classe
- opérateur des activités physiques et sportives principal
- ATSEM principal de 1ère classe
- auxiliaire de soins territorial principal de 1ère classe
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
2 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
3 | 368 | 2 ans | 1784,81 € |
4 | 380 | 2 ans | 1843,01 € |
5 | 393 | 2 ans | 1906,06 € |
6 | 403 | 2 ans | 1954,56 € |
7 | 415 | 3 ans | 2012,76 € |
8 | 430 | 3 ans | 2085,51 € |
9 | 450 | 3 ans | 2182,51 € |
10 | 473 | 2294,06 € |
Grille agent de maîtrise [Mise à jour 1er mai 2023]
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
2 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
3 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
4 | 361 | 2 ans | 1750,86 € |
5 | 361 | 2 ans | 1750,86 € |
6 | 369 | 2 ans | 1789,66 € |
7 | 385 | 2 ans | 1867,26 € |
8 | 394 | 2 ans | 1910,91 € |
9 | 407 | 2 ans | 1973,96 € |
10 | 416 | 3 ans | 2017,61 € |
11 | 430 | 3 ans | 2085,51 € |
12 | 450 | 3 ans | 2182,52 € |
13 | 476 | 2308,62€ |
Grille agent de maîtrise principal et brigadier chef principal [Mise à jour 1er mai 2023]
Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
1 | 361 | 1 an | 1750,86 € |
2 | 363 | 1 an | 1760,56 € |
3 | 373 | 2 ans | 1809,06 € |
4 | 392 | 2 ans | 1901,21 € |
5 | 409 | 2 ans | 1983,66 € |
6 | 425 | 2 ans | 2061,26 € |
7 | 435 | 3 ans | 2109,76 € |
8 | 451 | 3 ans | 2187,37 € |
9 | 477 | 4 ans | 2313,47 € |
10 | 503 | 2439,57 € |
Un commentaire