La valeur mensuelle du point d’indice est fixé à 4,92278045 € depuis le 1er juillet 2023.
Grille échelle catégorie B1 [Mise à jour 1er novembre 2024]
Elle concerne les métiers suivants :
- Animateur territorial
- Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- Chef de service de police municipale
- Éducateur territorial des activités physiques et sportives
- Rédacteur territorial
- Technicien territorial
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 373 | 1 an | 1836,20 € |
| 2 | 374 | 1 an | 1841,12 € |
| 3 | 375 | 1 an | 1846,04 € |
| 4 | 376 | 1 an | 1850,97 € |
| 5 | 377 | 2 ans | 1855,89 € |
| 6 | 386 | 2 ans | 1900,19 € |
| 7 | 401 | 2 ans | 1974,03 € |
| 8 | 420 | 3 ans | 2067,57 € |
| 9 | 436 | 3 ans | 2146,33 € |
| 10 | 446 | 3 ans | 2195,56 € |
| 11 | 462 | 3 ans | 2274,32 € |
| 12 | 482 | 4 ans | 2372,78 € |
| 13 | 508 | – | 2500,77 € |
Grille échelle catégorie B2 [Mise à jour 1er novembre 2024]
Elle concerne les métiers suivants :
- Animateur territorial principal de 2ème cl.
- Assistant territorial de conservation PB principal de 2ème cl.
- Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème cl.
- Chef de service de police municipale principal de 2ème cl.
- Éducateur territorial APS principal de 2ème cl.
- Rédacteur territorial principal de 2ème cl.
- Technicien territorial principal de 2ème cl.
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
| 2 | 377 | 1 an | 1 855,89 € |
| 3 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € |
| 4 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € |
| 5 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € |
| 6 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € |
| 7 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € |
| 8 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € |
| 9 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € |
| 10 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € |
| 11 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € |
| 12 | 539 | – | 2 653,38 € |
Grille échelle catégorie B3 [Mise à jour 1er novembre 2024]
- Animateur territorial principal de 1ère cl.
- Assistant territorial de conservation PB principal de 1ère cl.
- Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère cl.
- Chef de service de police municipale principal de 1ère cl.
- Éducateur territorial APS principal de 1ère cl.
- Rédacteur territorial principal de 1ère cl.
- Technicien territorial principal de 1ère cl.
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 397 | 1 an | 1954,34 € |
| 2 | 409 | 2 ans | 2013,42 € |
| 3 | 424 | 2 ans | 2087,26 € |
| 4 | 446 | 2 ans | 2195,56 € |
| 5 | 470 | 2 ans | 2313,71€ |
| 6 | 489 | 3 ans | 2407,24 € |
| 7 | 513 | 3 ans | 2525,39 € |
| 8 | 539 | 3 ans | 2653,38 € |
| 9 | 556 | 3 ans | 2737,07 € |
| 10 | 574 | 3 ans | 2825,68 € |
| 11 | 592 | – | 2914,29 € |
Grille Aide-soignant territorial classe normale, Auxiliaire de puériculture de classe normale : [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 373 | 1 an et 6 mois | 1836,20 € |
| 2 | 375 | 1 an et 6 mois | 1846,04 € |
| 3 | 377 | 2 ans | 1855,89 € |
| 4 | 388 | 2 ans | 1910,04 € |
| 5 | 401 | 2 ans et 6 mois | 1974,03 € |
| 6 | 414 | 3 ans | 2038,03 € |
| 7 | 429 | 3 ans | 2111,87 € |
| 8 | 444 | 3 ans | 2185,71 € |
| 9 | 461 | 3 ans | 2269,40 € |
| 10 | 485 | 4 ans | 2387,55 € |
| 11 | 517 | – | 2545,08 € |
Grille Aide-soignant de classe supérieure
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure [Mise à jour 1er novembre 2024]
| Échelon | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
| 1 | 387 | 1 an et 6 mois | 1905,12 € |
| 2 | 399 | 2 ans | 1 964,19 € |
| 3 | 411 | 2 ans | 2 023,26 € |
| 4 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € |
| 5 | 442 | 2 ans | 2 175,87 € |
| 6 | 460 | 2 ans et 6 mois | 2 264,48 € |
| 7 | 486 | 3 ans | 2 392,47 € |
| 8 | 499 | 3 ans | 2 456,47 € |
| 9 | 519 | 3 ans | 2 554,92 € |
| 10 | 539 | 4 ans | 2653,38 € |
| 11 | 560 | – | 2756,76 € |
Un commentaire